Nielsen, Jens 1 2
Navn ved fødslen | Nielsen, Jens |
Gramps-id | I07.021 |
Køn | mand |
Alder ved død | 74 år, 8 måneder, 27 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1745 |
|
|||
Død | 1819-09-28 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
|
Familier
  |   | Familie af Nielsen, Jens og Andersdatter, Anne [F0153] | ||||||||||||||||||
Gift | Hustru | Andersdatter, Anne [I07.022] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||||||||
  |   | Familie af Nielsen, Jens og Larsdatter, Margrethe [F0192] | ||||||||||||||||||
Ukendt | Samlever | Larsdatter, Margrethe [I07.022b] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Børn |