Damsbo, Mogens
Navn ved fødslen | Damsbo, Mogens |
Gramps-id | I01.001 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Poul [I02.001] | |
Moder | Andersen, Marie Lund [I02.002] | |
Damsbo, Mogens [I01.001] | ||
Bror | Andersen, Jørgen Damsbo [I01.002] | |
Bror | Andersen-Zemp, Troels Damsbo [I01.003] |
Familier
  |   | Familie af Damsbo, Mogens og Damsbo, Charlotte Iben [F0001] |
Gift | Hustru | Damsbo, Charlotte Iben [I01.001a] |
Børn |