Isaachsen, Peder 1 2
Navn ved fødslen | Isaachsen, Peder |
Gramps-id | I07.033 |
Køn | mand |
Alder ved død | 73 år, 9 måneder, 26 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1737-08-05 | Holmen, Sokkelund, København |
|
||
Død | 1811-05-31 | Ørslev, Bårse, Præstø, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jensen, Isaach [I08.065] | |
Moder | Andersdatter, Anne Margrethe [I08.066] | |
Isaachsen, Peder [I07.033] |
Familier
  |   | Familie af Isaachsen, Peder og Brandt, Inger Marie [F0123] | ||||||||||||||||||
Gift | Hustru | Brandt, Inger Marie [I07.034a] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
  |   | Familie af Isaachsen, Peder og Nielsdatter, Karen [F0098] | ||||||||||||||||||
Gift | Hustru | Nielsdatter, Karen [I07.034] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Børn |