Eliasen, Claus 1 2
Navn ved fødslen | Eliasen, Claus |
Gramps-id | I07.061 |
Køn | mand |
Alder ved død | 63 år, 8 måneder, 16 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1767-11-22 | Lynge, Alsted, Sorø | 23. Trinitatis, døbt i kirken |
|
|
Død | 1831-08-08 | Lynge, Alsted, Sorø | Kongskilde Mølle |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Sørensen, Elias [I08.121] | |
Moder | Sørensen, Ellen [I08.122] | |
Eliasen, Claus [I07.061] |
Familier
  |   | Familie af Eliasen, Claus og Pedersdatter, Mette Cathrine [F0144] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Pedersdatter, Mette Cathrine [I07.062a] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Familie af Eliasen, Claus og Larsdatter, Karen [F0034] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Larsdatter, Karen [I07.062] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |