Sørensdatter Lund, Ane
Navn ved fødslen | Sørensdatter Lund, Ane |
Gramps-id | I07.035.6 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 66 år |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1768 | Brande |
|
||
Død | 1834 | Helligånd, Sokkelund, København |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jensen, Søren [I08.069] | |
Moder | Larsdatter, Maren [I08.070] | |
Bror | Sørensen Lund, Lars [I07.035] | |
Bror | Sørensen, Jens [I07.035.2] | |
Søster | Sørensdatter, Mette [I07.035.3] | |
Søster | Sørensdatter, Ane [I07.035.4] | |
Søster | Sørensdatter, Ane [I07.035.5] | |
Sørensdatter Lund, Ane [I07.035.6] |
Familier
  |   | Familie af Pedersen Kierkegaard, Michael og Sørensdatter Lund, Ane [F0194] | ||||||||||||
Ukendt | Samlever | Pedersen Kierkegaard, Michael [I0509] | ||||||||||||
|