Andersen, Lars
Navn ved fødslen | Andersen, Lars |
Gramps-id | I08.015.6 |
Køn | mand |
Alder ved død | mindre end 110 år |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1760 |
|
|||
Død | 1890 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jensen, Anders [I09.029] | |
Moder | Olufsdatter, Karen [I09.030] | |
Søster | Andersdatter, Karen [I08.015.1] | |
Søster | Andersdatter, Karen [I08.015.2] | |
Bror | Andersen, Jens [I08.015] | |
Bror | Andersen (Kellerød), Ole [I07.009.I08.015.4] | |
Bror | Andersen, Niels [I08.015.5] | |
Andersen, Lars [I08.015.6] | ||
Bror | Andersen, Jørgen [I08.015.7] | |
Bror | Andersen, Jørgen [I08.015.8] | |
Bror | Andersen, Jakob [I08.015.9] | |
Bror | Andersen, Jørgen [I08.015.10] | |
Bror | Andersen, Hans [I08.015.11] | |
Bror | Andersen, Niels [I08.015.12] |
Anetavle
-
Jensen, Anders [I09.029]
-
Olufsdatter, Karen [I09.030]
- Andersdatter, Karen [I08.015.1]
- Andersdatter, Karen [I08.015.2]
- Andersen, Jens [I08.015]
- Andersen (Kellerød), Ole [I07.009.I08.015.4]
- Andersen, Niels [I08.015.5]
- Andersen, Lars
- Andersen, Jørgen [I08.015.7]
- Andersen, Jørgen [I08.015.8]
- Andersen, Jakob [I08.015.9]
- Andersen, Jørgen [I08.015.10]
- Andersen, Hans [I08.015.11]
- Andersen, Niels [I08.015.12]
-
Olufsdatter, Karen [I09.030]