Stabell, Johan Christian 1 2
Navn ved fødslen | Stabell, Johan Christian |
Gramps-id | I07.059.7 |
Køn | mand |
Alder ved død | 57 år, 4 måneder, 30 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1774 | Norge |
|
||
Død | 1831-05-31 | St Croix, Vestindien |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Stabell, Magnus Lauritzen [I08.117] | |
Moder | Stabell, Ingeborg Cathrine Johansdatter [I08.118] | |
Bror | Stabell, Caspar Christoffer Schöler [I07.059] | |
Søster | Stabell, Maria Margaretha [I07.059.4] | |
Bror | Stabell, Lorenz Magnussøn [I07.059.5] | |
Bror | Stabell, Albrecht Cranz [I07.059.6] | |
Stabell, Johan Christian [I07.059.7] |