Jensen (Damsboe), Niels 1 2
Navn ved fødslen | Jensen (Damsboe), Niels |
Gramps-id | I06.009 |
Køn | mand |
Alder ved død | 86 år, 2 måneder, 7 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1766-09-24 | Bellinge, Odense |
|
||
Død | 1852-12-01 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
|
||
Folketælling | 1834 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
Generelt
Odense, Baag, Dreslette, Mullerød, Gaard, 7, FT-1834, A1685 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Jensen Damsboe 68 Enkemand Gaardmand
Ane Jensdatter 55 Enke Huusholderske |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Nielsen Dannesboe, Jens [I07.017] | |
Moder | Dannesboe, Anne Cathrine [I07.018] | |
Jensen (Damsboe), Niels [I06.009] | ||
Søster | Jensdatter, Woldborg Cathrine [I06.009.2] | |
Søster | Jensdatter, Kirstine [I06.009.3] | |
Søster | Jensdatter, Anna [I06.009.4] |
Familier
  |   | Familie af Jensen (Damsboe), Niels og Jensdatter, Anne [F0084] | ||||||||||||||||||
Ukendt | Samlever | Jensdatter, Anne [I06.010b] | ||||||||||||||||||
  |   | Familie af Jensen (Damsboe), Niels og Pedersdatter, Johanne [F0074] | ||||||||||||||||||
Gift | Hustru | Pedersdatter, Johanne [I06.010] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Børn |