Olsen, Anders 1 2
Navn ved fødslen | Olsen, Anders |
Gramps-id | I06.005 |
Køn | mand |
Alder ved død | 59 år, 2 måneder, 25 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1783-06-22 |
|
|||
Død | 1842-09-17 | Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen (Kellerød), Ole [I07.009.I08.015.4] | |
Moder | Nielsdatter, Else [I07.010] | |
Olsen, Anders [I06.005] | ||
Bror | Olsen (Kjellerød), Rasmus [I07.015] | |
Bror | Olsen, Niels [I06.005.3] | |
Bror | Olsen, Lars [I06.005.4] | |
Bror | Olsen, Jørgen [I06.005.5] | |
Søster | Olesdatter, Karen [I06.005.6] | |
Søster | Olsdatter, Karen [I06.005.7] | |
Bror | Olsen, Jørgen [I06.005.8] | |
Søster | Olsdatter, Ane Marie [I06.005.9] | |
Bror | Olsen, Hans [I06.005.10] | |
Søster | Olsdatter, Karen [I06.005.11] |
Familier
  |   | Familie af Olsen, Anders og Sørensdatter, Ellen [F0019] | ||||||||||||||||||
Gift | Hustru | Sørensdatter, Ellen [I06.006] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Børn |
Medier
Familiekort
FamiliekortAnetavle
-
Andersen (Kellerød), Ole [I07.009.I08.015.4]
- Nielsdatter, Else [I07.010]