Olsen (Kjellerød), Rasmus 1 2
Navn ved fødslen | Olsen (Kjellerød), Rasmus |
Gramps-id | I07.015 |
Køn | mand |
Alder ved død | 76 år, 9 måneder, 7 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1785-03-28 | Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø | Langebjerg, Brunemose |
|
|
Død | 1862-01-04 | Haldagerlille, Øster Flakkebjerg, Sorø |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen (Kellerød), Ole [I07.009.I08.015.4] | |
Moder | Nielsdatter, Else [I07.010] | |
Bror | Olsen, Anders [I06.005] | |
Olsen (Kjellerød), Rasmus [I07.015] | ||
Bror | Olsen, Niels [I06.005.3] | |
Bror | Olsen, Lars [I06.005.4] | |
Bror | Olsen, Jørgen [I06.005.5] | |
Søster | Olesdatter, Karen [I06.005.6] | |
Søster | Olsdatter, Karen [I06.005.7] | |
Bror | Olsen, Jørgen [I06.005.8] | |
Søster | Olsdatter, Ane Marie [I06.005.9] | |
Bror | Olsen, Hans [I06.005.10] | |
Søster | Olsdatter, Karen [I06.005.11] |
Familier
  |   | Familie af Olsen (Kjellerød), Rasmus og Sørensdatter, Johanne [F0088] | ||||||||||||||||||
Gift | Hustru | Sørensdatter, Johanne [I07.016] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Børn |
Familiekort
FamiliekortAnetavle
-
Andersen (Kellerød), Ole [I07.009.I08.015.4]
- Nielsdatter, Else [I07.010]