Damsbo, Adolph Pedersen
Navn ved fødslen | Damsbo, Adolph Pedersen |
Gramps-id | I05.005.2a |
Køn | mand |
Alder ved død | 65 år, 5 måneder, 25 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1851-04-29 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | Mullerød |
|
|
Død | 1916-10-24 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Nielsen Damsboe, Peder [I05.005.6] | |
Moder | Damsbo, Mette [I05.005.2b] | |
Damsbo, Adolph Pedersen [I05.005.2a] | ||
Søster | Pedersen Damsbo, Johanne [I05.005.3b1] | |
Bror | Pedersen Damsbo, Niels [I05.005.3b2] |
Familier
  |   | Familie af Damsbo, Adolph Pedersen og Damsbo, Kathrine Elisabeth [F0073] |
Ukendt | Samlever | Damsbo, Kathrine Elisabeth [I05.005.2d] |
Børn |