Rasmusdatter, Maren
Navn ved fødslen | Rasmusdatter, Maren |
Gramps-id | I06.004.7.I05.002a |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 32 år, 7 måneder, 2 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1812 |
|
|||
Konfirmation | 1827 | Haldagerlille, Øster Flakkebjerg, Sorø |
Generelt
Kirkebogen 1815-1876 Haldagerlille. |
||
Død | 1844-08-03 | Vinstrup, Tystrup sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø |
Generelt
Kirkebog Tystrup 1814-1876 - opslag 253 |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Pedersen, Rasmus [I07.007] | |
Moder | Jensdatter, Anne [I07.008] | |
Søster | Rasmusdatter, Anne Kathrine [I06.004] | |
Bror | Rasmussen, Johan [I06.004.2] | |
Bror | Rasmussen, Peder [I06.004.3] | |
Bror | Rasmussen, Johan [I06.004.4] | |
Søster | Rasmusdatter, Karen [I06.004.5] | |
Bror | Rasmussen, Hans [I06.004.6] | |
Rasmusdatter, Maren [I06.004.7.I05.002a] | ||
Søster | Rasmusdatter, Anne Kirstine [I06.004.8] | |
Søster | Rasmusdatter, Anne Kirstine [I06.004.9] |
Familier
  |   | Familie af Jørgensen, Anders og Rasmusdatter, Maren [F0082] | ||||||||||||
Gift | Mand | Jørgensen, Anders [I05.001] | ||||||||||||
|
Medier
Fortællende
Faderen ifølge notat ved konfirmationen:
"Rasmus Pedersen, Haldagerlille"
Familiekort
FamiliekortAnetavle
-
Pedersen, Rasmus [I07.007]
- Jensdatter, Anne [I07.008]