Rasmusdatter, Anne Kirstine
Navn ved fødslen | Rasmusdatter, Anne Kirstine |
Gramps-id | I06.004.9 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 82 år |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1816 |
|
|||
Død | 1898 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Pedersen, Rasmus [I07.007] | |
Moder | Jensdatter, Anne [I07.008] | |
Søster | Rasmusdatter, Anne Kathrine [I06.004] | |
Bror | Rasmussen, Johan [I06.004.2] | |
Bror | Rasmussen, Peder [I06.004.3] | |
Bror | Rasmussen, Johan [I06.004.4] | |
Søster | Rasmusdatter, Karen [I06.004.5] | |
Bror | Rasmussen, Hans [I06.004.6] | |
Søster | Rasmusdatter, Maren [I06.004.7.I05.002a] | |
Søster | Rasmusdatter, Anne Kirstine [I06.004.8] | |
Rasmusdatter, Anne Kirstine [I06.004.9] |