Andersen, Caroline
Navn ved fødslen | Andersen, Caroline |
Gramps-id | I04.001.5 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 37 år |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1858 |
|
|||
Død | 1895 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jørgensen, Anders [I05.001] | |
Moder | Sørensdatter, Anne [I05.002] | |
Bror | Andersen, Jørgen Peter [I04.001.1] | |
Søster | Andersen, Maren Kirstine [I04.001.2] | |
Søster | Andersen, Ane Marie [I04.001.3] | |
Bror | Andersen, Rasmus Peter [I04.001] | |
Andersen, Caroline [I04.001.5] |