Andersen, Rasmus Peter 1 2 3
Navn ved fødslen | Andersen, Rasmus Peter |
Gramps-id | I04.001 |
Køn | mand |
Alder ved død | 90 år, 10 måneder, 29 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1855-01-19 | Vinstrup, Tystrup sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø |
|
||
Dåb | 1855-04-10 | Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø |
|
||
Konfirmation | 1869-04-04 | Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø |
|
||
Død | 1945-12-17 |
|
|||
Begravelse | 1945-12-22 | Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jørgensen, Anders [I05.001] | |
Moder | Sørensdatter, Anne [I05.002] | |
Bror | Andersen, Jørgen Peter [I04.001.1] | |
Søster | Andersen, Maren Kirstine [I04.001.2] | |
Søster | Andersen, Ane Marie [I04.001.3] | |
Andersen, Rasmus Peter [I04.001] | ||
Søster | Andersen, Caroline [I04.001.5] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Rasmus Peter og Andersen, Ellen Marie [F0015] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Andersen, Ellen Marie [I04.002] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |