Madsdatter, Caroline
Navn ved fødslen | Madsdatter, Caroline |
Gramps-id | I05.004.3 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 0 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1846 |
|
|||
Død | 1846 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jørgensen, Mads [I06.007] | |
Moder | Rasmusdatter, Ane Marie [I06.008] | |
Søster | Madsdatter, Anne Lisbeth [I05.004] | |
Søster | Madsdatter, Johanne Marie [I05.004.2] | |
Madsdatter, Caroline [I05.004.3] |