Petersen, Johanne
Navn ved fødslen | Petersen, Johanne |
Gramps-id | I04.005.4 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | ukendt |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1862-12-23 | Ørslev, Bårse, Præstø, Danmark |
|
||
Død |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Petersen, Sigfred Victorius Fritz Michael [I05.009] | |
Moder | Larsdatter, Ane Cathrine [I05.010] | |
Bror | Petersen, Peter Johannes Isak [I04.005] | |
Søster | Petersen, Karen Sørine [I04.005.3] | |
Bror | Petersen, Søren [I04.005.2] | |
Petersen, Johanne [I04.005.4] | ||
Søster | Petersen, Ellen Christine [I04.005.5] |
Fortællende
Kirkebog Ørslev 1846-72, opsl 90