Petersen, Karen Sørine
Navn ved fødslen | Petersen, Karen Sørine |
Gramps-id | I04.005.3 |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1858-03-05 | Ørslev, Bårse, Præstø, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Petersen, Sigfred Victorius Fritz Michael [I05.009] | |
Moder | Larsdatter, Ane Cathrine [I05.010] | |
Bror | Petersen, Peter Johannes Isak [I04.005] | |
Petersen, Karen Sørine [I04.005.3] | ||
Bror | Petersen, Søren [I04.005.2] | |
Søster | Petersen, Johanne [I04.005.4] | |
Søster | Petersen, Ellen Christine [I04.005.5] |
Fortællende
Kirkebogen, Ørslev 1846-72 - opsl 82