Petersen, Anna 1
Navn ved fødslen | Petersen, Anna |
Alias | Lund, Anna |
Gramps-id | I03.004 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 80 år, 9 måneder, 4 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1902-10-03 | Krummerup, Danmark | Haldagergaard |
|
|
Død | 1983-07-07 |
|
|||
Begravelse | Marvede, Danmark |
|
|||
Dåb | 1902-11-16 | Krummerup, Danmark |
Generelt
Faddere: |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Lund, Hans [I04.007] | |
Moder | Lund, Jensine Amalie Charlotte [I04.008] | |
Petersen, Anna [I03.004] | ||
Søster | Lund, Klara [I03.004.2] | |
Bror | Lund, Frederik [I03.004.3] | |
Søster | Lund, Gerda [I03.004.4] | |
Bror | Lund, Jens [I03.004.5] | |
Bror | Lund, Hans Ejnar [I03.004.6] | |
Søster | Lund, Agnes [I03.004.7] | |
Bror | Lund, Karl Emil [I03.004.8] | |
Søster | Lund, Tove Sofie [I03.004.9] | |
Søster | Lund, Ida [I03.004.10] |
Familier
  |   | Familie af Petersen, Kristian Ammentorp og Petersen, Anna [F0003] | ||||||||||||
Gift | Mand | Petersen, Kristian Ammentorp [I03.003] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Anetavle
- Lund, Hans [I04.007]