Petersen, Ove Lund
Navn ved fødslen | Petersen, Ove Lund |
Gramps-id | I02.002.5 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Petersen, Kristian Ammentorp [I03.003] | |
Moder | Petersen, Anna [I03.004] | |
Bror | Petersen, Johannes Lund [I02.002.1] | |
Søster | Andersen, Marie Lund [I02.002] | |
Bror | Petersen, Aksel Lund [I02.002.3] | |
Petersen, Ove Lund [I02.002.5] | ||
Bror | Petersen, Jens Lund [I02.002.6] | |
Bror | Petersen, Knud Lund [I02.002.2] |
Familier
  |   | Familie af Petersen, Ove Lund og Petersen, Erna [F0056] |
Gift | Hustru | Petersen, Erna [I02.002.5a] |
Børn | ||
  |   | Familie af Petersen, Ove Lund og Petersen, Karen [F0057] |
Gift | Hustru | Petersen, Karen [I02.002.5b] |