Andersen, Marie Lund 1
Navn ved fødslen | Andersen, Marie Lund |
Alias | Petersen, Marie Lund |
Gramps-id | I02.002 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 80 år, 7 måneder, 24 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1933-04-11 | Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø | Spjellerup |
|
|
Dåb | 1933-05-21 | Marvede, Danmark |
|
||
Død | 2013-12-05 | Hospice Sjælland, Roskilde |
|
||
Begravelse | 2013-12-13 | Havdrup, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Petersen, Kristian Ammentorp [I03.003] | |
Moder | Petersen, Anna [I03.004] | |
Bror | Petersen, Johannes Lund [I02.002.1] | |
Andersen, Marie Lund [I02.002] | ||
Bror | Petersen, Aksel Lund [I02.002.3] | |
Bror | Petersen, Ove Lund [I02.002.5] | |
Bror | Petersen, Jens Lund [I02.002.6] | |
Bror | Petersen, Knud Lund [I02.002.2] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund [F0002] | ||||||||||||
Gift | Mand | Andersen, Poul [I02.001] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |