Andersen, Jørgen Damsbo
Navn ved fødslen | Andersen, Jørgen Damsbo |
Gramps-id | I01.002 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Poul [I02.001] | |
Moder | Andersen, Marie Lund [I02.002] | |
Bror | Damsbo, Mogens [I01.001] | |
Andersen, Jørgen Damsbo [I01.002] | ||
Bror | Andersen-Zemp, Troels Damsbo [I01.003] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Jørgen Damsbo og Rasmussen, Lene [F0010] |
Gift | Hustru | Rasmussen, Lene [I01.002a] |
Børn |