Damsbo, Sylvester Møller 1
Navn ved fødslen | Damsbo, Sylvester Møller |
Gramps-id | I03.002.2 |
Køn | mand |
Alder ved død | 25 år, 5 måneder, 4 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1885-08-01 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
|
||
Død | 1911-01-05 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Damsbo, Peder Nielsen [I04.003] | |
Moder | Damsbo, Anna Nikoline [I04.004] | |
Søster | Damsbo, Emmy [I03.002] | |
Bror | Damsbo, Niels Christian [I03.002.3] | |
Bror | Damsbo, Peter Adolph [I03.002.6] | |
Søster | Damsbo, Ellen [I03.002.7] | |
Bror | Damsbo, Carl Alfred [I03.002.5] | |
Søster | Damsbo, Karen [I03.002.4] | |
Søster | Damsbo, Marie [I03.002.1] | |
Damsbo, Sylvester Møller [I03.002.2] |