Damsbo, Peter Adolph 1
Navn ved fødslen | Damsbo, Peter Adolph |
Gramps-id | I03.002.6 |
Køn | mand |
Alder ved død | ukendt |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1892-05-21 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | Snave |
|
|
Død |
|
||||
Dåb | 1892-06-19 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Damsbo, Peder Nielsen [I04.003] | |
Moder | Damsbo, Anna Nikoline [I04.004] | |
Søster | Damsbo, Emmy [I03.002] | |
Bror | Damsbo, Niels Christian [I03.002.3] | |
Damsbo, Peter Adolph [I03.002.6] | ||
Søster | Damsbo, Ellen [I03.002.7] | |
Bror | Damsbo, Carl Alfred [I03.002.5] | |
Søster | Damsbo, Karen [I03.002.4] | |
Søster | Damsbo, Marie [I03.002.1] | |
Bror | Damsbo, Sylvester Møller [I03.002.2] |
Familier
  |   | Familie af Damsbo, Peter Adolph og Damsbo, Anna Caroline [F0070] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Damsbo, Anna Caroline [I03.001.5] | ||||||||||||
|
Medier
Fortællende
Kirkebogen 1892-1899, Dreslette, Båg, Odense, opslag 6