Damsbo, Emmy 1
Alias | Damsbo, Emmy |
Navn ved fødslen | Andersen, Emmy |
Gramps-id | I03.002 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 80 år, 7 måneder, 7 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1905-07-29 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | Snave |
|
|
Død | 1986-03-05 | Fuglebjerg, Danmark |
|
||
Dåb | 1905-09-03 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
Generelt
Faddere: |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Damsbo, Peder Nielsen [I04.003] | |
Moder | Damsbo, Anna Nikoline [I04.004] | |
Damsbo, Emmy [I03.002] | ||
Bror | Damsbo, Niels Christian [I03.002.3] | |
Bror | Damsbo, Peter Adolph [I03.002.6] | |
Søster | Damsbo, Ellen [I03.002.7] | |
Bror | Damsbo, Carl Alfred [I03.002.5] | |
Søster | Damsbo, Karen [I03.002.4] | |
Søster | Damsbo, Marie [I03.002.1] | |
Bror | Damsbo, Sylvester Møller [I03.002.2] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Rikard og Damsbo, Emmy [F0004] | ||||||||||||
Gift | Mand | Andersen, Rikard [I03.001] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |