Damsbo, Ellen 1
Navn ved fødslen | Damsbo, Ellen |
Gramps-id | I03.002.7 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | ukendt |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1897-08-09 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | Snave |
|
|
Død |
|
||||
Dåb | 1897-09-12 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Damsbo, Peder Nielsen [I04.003] | |
Moder | Damsbo, Anna Nikoline [I04.004] | |
Søster | Damsbo, Emmy [I03.002] | |
Bror | Damsbo, Niels Christian [I03.002.3] | |
Bror | Damsbo, Peter Adolph [I03.002.6] | |
Damsbo, Ellen [I03.002.7] | ||
Bror | Damsbo, Carl Alfred [I03.002.5] | |
Søster | Damsbo, Karen [I03.002.4] | |
Søster | Damsbo, Marie [I03.002.1] | |
Bror | Damsbo, Sylvester Møller [I03.002.2] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Søren og Damsbo, Ellen [F0068] | ||||||||||||
Gift | Mand | Andersen, Søren [I03.001.4] | ||||||||||||
|
Medier
Fortællende
KB: 1892-1899, Dreslette, Båg, Odense
Faddere Møller Hans Nielsen af Snave,
Møller, tømrermester Jørgensen, Snave