Andersen, Søren
Navn ved fødslen | Andersen, Søren |
Gramps-id | I03.001.4 |
Køn | mand |
Alder ved død | ukendt |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1896-03-08 |
|
|||
Død |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Rasmus Peter [I04.001] | |
Moder | Andersen, Ellen Marie [I04.002] | |
Søster | Jensen, Anna Valborg [I03.001.1] | |
Søster | Andersen, Sara Elisabeth [I03.001.2] | |
Søster | Andersen, Agnes Katarine [I03.001.3] | |
Andersen, Søren [I03.001.4] | ||
Søster | Damsbo, Anna Caroline [I03.001.5] | |
Bror | Andersen, Rikard [I03.001] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Søren og Damsbo, Ellen [F0068] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Damsbo, Ellen [I03.002.7] | ||||||||||||
|