Andersen, Agnes Katarine
Navn ved fødslen | Andersen, Agnes Katarine |
Gramps-id | I03.001.3 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | ukendt |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1894-02-22 |
|
|||
Død |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Rasmus Peter [I04.001] | |
Moder | Andersen, Ellen Marie [I04.002] | |
Søster | Jensen, Anna Valborg [I03.001.1] | |
Søster | Andersen, Sara Elisabeth [I03.001.2] | |
Andersen, Agnes Katarine [I03.001.3] | ||
Bror | Andersen, Søren [I03.001.4] | |
Søster | Damsbo, Anna Caroline [I03.001.5] | |
Bror | Andersen, Rikard [I03.001] |
Familier
  |   | Familie af Damsbo, Niels Christian og Andersen, Agnes Katarine [F0069] | ||||||||||||
Gift | Mand | Damsbo, Niels Christian [I03.002.3] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |