Andersen, Rikard 1
Navn ved fødslen | Andersen, Rikard |
Gramps-id | I03.001 |
Køn | mand |
Alder ved død | 82 år, 2 måneder, 7 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1900-09-16 | Vinstrup, Tystrup sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø |
|
||
Død | 1982-11-23 | Fuglebjerg, Danmark |
|
||
Profession | 1921 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I tjeneste på gård, Snave |
|
|
Dåb | 1900-10-14 | Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø |
Generelt
Faddere ved dåb: |
||
Folketælling | 1921 | FT Odense, Baag, Dreslette, Snave, , 23, FT-1921, C8960 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Rasmus Peter [I04.001] | |
Moder | Andersen, Ellen Marie [I04.002] | |
Søster | Jensen, Anna Valborg [I03.001.1] | |
Søster | Andersen, Sara Elisabeth [I03.001.2] | |
Søster | Andersen, Agnes Katarine [I03.001.3] | |
Bror | Andersen, Søren [I03.001.4] | |
Søster | Damsbo, Anna Caroline [I03.001.5] | |
Andersen, Rikard [I03.001] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Rikard og Damsbo, Emmy [F0004] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Damsbo, Emmy [I03.002] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |