Damsbo, Anna Marie
Navn ved fødslen | Damsbo, Anna Marie |
Gramps-id | I03.002.3f |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Damsbo, Niels Christian [I03.002.3] | |
Moder | Andersen, Agnes Katarine [I03.001.3] | |
Bror | Damsbo, Sylvester [I03.002.3a] | |
Søster | Damsbo, Klara [I03.002.3b] | |
Søster | Damsbo, Edith [I03.002.3c] | |
Bror | Damsbo, Poul [I03.002.3d] | |
Søster | Damsbo, Gudrun [I03.002.3e] | |
Damsbo, Anna Marie [I03.002.3f] |