Andersen, Ole Damsbo
Navn ved fødslen | Andersen, Ole Damsbo |
Gramps-id | I02.001.2a4 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Ejnar [I02.001.2] | |
Moder | Andersen, Inge Kirstine Sejersbøl [I02.001.2a] | |
Bror | Nielsen, Rene Sten [I02.001.2a1] | |
Bror | Andersen, Per Damsbo [I02.001.2a2] | |
Søster | Andersen, Lis Damsbo [I02.001.2a3] | |
Andersen, Ole Damsbo [I02.001.2a4] |