Andersen, Ejnar
Navn ved fødslen | Andersen, Ejnar |
Gramps-id | I02.001.2 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Rikard [I03.001] | |
Moder | Damsbo, Emmy [I03.002] | |
Bror | Andersen, Knud [I02.001.1] | |
Andersen, Ejnar [I02.001.2] | ||
Bror | Andersen, Poul [I02.001] | |
Bror | Andersen, Johannes [I02.001.4] | |
Bror | Andersen, Erik [I02.001.5] | |
Bror | Andersen, Gunnar [I02.001.6] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Ejnar og Andersen, Inge Kirstine Sejersbøl [F0051] |
Gift | Hustru | Andersen, Inge Kirstine Sejersbøl [I02.001.2a] |
Børn |