Andersen, Gunnar
Navn ved fødslen | Andersen, Gunnar |
Gramps-id | I02.001.6 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Rikard [I03.001] | |
Moder | Damsbo, Emmy [I03.002] | |
Bror | Andersen, Knud [I02.001.1] | |
Bror | Andersen, Ejnar [I02.001.2] | |
Bror | Andersen, Poul [I02.001] | |
Bror | Andersen, Johannes [I02.001.4] | |
Bror | Andersen, Erik [I02.001.5] | |
Andersen, Gunnar [I02.001.6] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Gunnar og Andersen, Bodil Marie [F0053] |
Gift | Hustru | Andersen, Bodil Marie [I02.001.6a] |
Børn |