Andersen, Erik
Navn ved fødslen | Andersen, Erik |
Gramps-id | I02.001.5 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Rikard [I03.001] | |
Moder | Damsbo, Emmy [I03.002] | |
Bror | Andersen, Knud [I02.001.1] | |
Bror | Andersen, Ejnar [I02.001.2] | |
Bror | Andersen, Poul [I02.001] | |
Bror | Andersen, Johannes [I02.001.4] | |
Andersen, Erik [I02.001.5] | ||
Bror | Andersen, Gunnar [I02.001.6] |
Familier
  |   | Familie af Andersen, Erik og Andersen, Birte [F0052] |
Gift | Hustru | Andersen, Birte [I02.001.5a] |
Børn |